熱門關(guān)鍵詞: 陽(yáng)光房組件 光伏照明系統(tǒng) 定制化組件 雙面雙玻組件 光伏組件廠家
/ product mix
中空組件 | ||
功率(W) | 315 | |
組件尺寸(mm) | 1658×992 | |
組件厚度(mm) | 6 | |
中空層厚度(mm) | 12 | |
中空層玻璃(mm) | 6 | |
接線盒類型 | 側(cè)邊/背面 | |
隔熱系數(shù)(W/㎡·℃) | 2.75 | |
隔音性能(Db(A)) | 30 | |
特點(diǎn) | 綠色節(jié)能、隔音隔熱、美觀藝術(shù)、安全性能 |
中空組件 | ||
功率(W) | 150 | |
組件尺寸(mm) | 1250×1180 | |
玻璃厚度(mm) | 2/2.5/3.2/4/6 | |
封裝材料 | EVA/PVB | |
接線盒類型 | 側(cè)邊/背面 | |
特點(diǎn) | 定制形狀,滿足建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
中空組件 | ||
功率(W) | 185 | |
組件尺寸(mm) | 1658×992 | |
玻璃厚度(mm) | 2.0/2.5/3.2/4/6 | |
封裝材料 | EVA/PVB | |
接線盒類型 | 側(cè)邊/背面 | |
顏色 | 藍(lán)色、綠色、紅色、茶色 | |
特點(diǎn) | 定制顏色,滿足建筑外觀設(shè)計(jì) |
歡迎撥打服務(wù)熱線,我們?yōu)槟敿?xì)解答!
全國(guó)服務(wù)熱線
400-155-9909